الحصيلة الشهرية
الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارةلولاية ميلة خلال شهر جانفي 2025
مراقبة النوعية وقمع الغش | الممارسات التجارية | المجموع | |
العدد الإجمالي للتدخلات | 1401 | 1220 | 2621 |
عدد المخالفات المسجلة | 99 | 184 | 283 |
عدد محاضر المتابعات القضائية | 68 | 149 | 217 |
عدد قرارات الغلق الإداري | مقترح :00 /منفذ:03 | مقترح :22 /منفذ:09 | مقترح :22 /منفذ:12 |
عدد العينات المقتطعة | 17 | / | 17 |
القيمة المالية للمحجوزات (دج) | 362.316,00 | 1.050,00 | 363.366,00 |
مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | 668.675,00 | 668.675,00 |
النوعية وقمع الغش :
المخالفات المسجلة :
انعدام النظافة و النظافة الصحية | 38 |
انعدام شهادة الضمان | / |
بيع مواد غير صالحة للاستهلاك | 17 |
عرقلة أعوان الرقابة | 8 |
انعدام الوسم | 33 |
الغش في النوعية | 2 |
انعدام الرقابة المسبقة | 1 |
حصيلة الفرق المختلطة :
(تجارة –فلاحة ) | (تجارة –ضرائب-جمارك) | (تجارة –صحة ) | (تجارة –قياسات شرعية) | المجموع | |
العدد الإجمالي للتدخلات | 9 | / | / | / | 9 |
عدد المخالفات المسجلة | 1 | / | / | / | 1 |
عدد محاضر المتابعات القضائية | 1 | / | / | / | 1 |
عدد قرارات الغلق الإداري | 0 | / | / | / | 0 |
عدد العينات المقتطعة | 0 | / | / | / | 0 |
القيمة المالية للمحجوزات (دج) | 1280 | / | / | / | 1280 |
مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | / | / | / | / |
مبلغ الربح غير الشرعي (دج) | / | / | / | / | / |
3- الممارسات التجارية :
المخالفات | المجموع |
عدم إشهار البيانات القانونية | 37 |
عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات | 36 |
ممارسة نشاط قار دون التسجيل في السجل التجاري | 14 |
معارضة الرقابة | 34 |
عدم الفوترة | 09 |
ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل | 14 |
عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال المحددة | 05 |
فواتير غير مطابقة | / |
ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد للمطلوبين | 14 |
عدم احترام الأسعار المقننة | 04 |
ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري | / |
رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي | / |
البيع المشروط بشراء كمية مفروضة أو تأدية خدمة بخدمة أخرى | / |
إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع | / |
تحرير فواتير وهمية أو مزيفة | / |
ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري | 08 |
حيازة منتوجات مستوردة او مصنعة بطريقة غير شرعية | / |
الإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيها | 09 |
المضاربة غير المشروعة | / |
ممارسة نشاط تجاري قار بسجل تجاري منتهي الصلاحية | / |