الحصيلة الشهرية
الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارةلولاية ميلة خلال شهر أوت 2024
مراقبة النوعية وقمع الغش | الممارسات التجارية | المجموع | |
العدد الإجمالي للتدخلات | 1282 | 961 | 2243 |
عدد المخالفات المسجلة | 88 | 204 | 292 |
عدد محاضر المتابعات القضائية | 65 | 159 | 224 |
عدد قرارات الغلق الإداري | 01 منفد | مقترح :51/منفذ:41 | مقترح :51/منفذ:42 |
عدد العينات المقتطعة | 35 | / | 35 |
القيمة المالية للمحجوزات (دج) | 135006.59 | 668.825,00 دج | 803831.59 دج |
مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | 6.569.417,5 دج | 6.569.417,5 دج |
النوعية وقمع الغش :
المخالفات المسجلة :
انعدام النظافة و النظافة الصحية | 48 |
انعدام شهادة الضمان | 00 |
بيع مواد غير صالحة للاستهلاك | 13 |
عرقلة أعوان الرقابة | 10 |
انعدام الوسم | 10 |
الغش في النوعية | 05 |
انعدام الرقابة المسبقة | 01 |
حصيلة الفرق المختلطة :
(تجارة –فلاحة ) | (تجارة –ضرائب-جمارك) | (تجارة –صحة ) | (تجارة –قياسات شرعية) | المجموع | |
العدد الإجمالي للتدخلات | 30 | 20 | 05 | 0 | 55 |
عدد المخالفات المسجلة | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 |
عدد محاضر المتابعات القضائية | 0 | 01 | 0 | 0 | 01 |
عدد قرارات الغلق الإداري | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
عدد العينات المقتطعة | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
القيمة المالية للمحجوزات (دج) | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | 0 | 380.097,90 | 0 | 0 | 380097.90 |
مبلغ الربح غير الشرعي (دج) | 0 | / | 0 | 0 | 0 |
3- الممارسات التجارية :
المخالفات | المجموع |
عدم إشهار البيانات القانونية | 37 |
عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات | 47 |
ممارسة نشاط قار دون التسجيل في السجل التجاري | 22 |
معارضة الرقابة | 44 |
عدم الفوترة | 12 |
ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل | 02 |
عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال المحددة | 05 |
فواتير غير مطابقة | 01 |
ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد للمطلوبين | 13 |
عدم احترام الأسعار المقننة | 01 |
ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري | 02 |
رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي | / |
البيع المشروط بشراء كمية مفروضة أو تأدية خدمة بخدمة أخرى | / |
إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع | 01 |
تحرير فواتير وهمية أو مزيفة | / |
ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري | 13 |
حيازة منتوجات مستوردة او مصنعة بطريقة غير شرعية | / |
الإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيها | 03 |
المضاربة غير المشروعة | / |
ممارسة نشاط تجاري قار بسجل تجاري منتهي الصلاحية | 01 |