الحصيلة الشهرية
الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارةلولاية ميلة خلال شهر أكتوبر 2024
مراقبة النوعية وقمع الغش | الممارسات التجارية | المجموع | |
العدد الإجمالي للتدخلات | 1659 | 1735 | 3394 |
عدد المخالفات المسجلة | 130 | 141 | 271 |
عدد محاضر المتابعات القضائية | 106 | 115 | 221 |
عدد قرارات الغلق الإداري | مقترح :02 /منفذ:01 | مقترح :43 /منفذ:32 | مقترح :45 /منفذ:33 |
عدد العينات المقتطعة | 34 | / | 34 |
القيمة المالية للمحجوزات (دج) | 485.341,5 | 615.310,00 | 1.100.651,5 |
مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | 11.995.624,36 | 11.995.624,36 |
النوعية وقمع الغش :
المخالفات المسجلة :
انعدام النظافة و النظافة الصحية | 60 |
انعدام شهادة الضمان | 5 |
بيع مواد غير صالحة للاستهلاك | 22 |
عرقلة أعوان الرقابة | 16 |
انعدام الوسم | 16 |
الغش في النوعية | 2 |
انعدام الرقابة المسبقة | 9 |
حصيلة الفرق المختلطة :
(تجارة –فلاحة ) | (تجارة –ضرائب-جمارك) | (تجارة –صحة ) | (تجارة –قياسات شرعية) | المجموع | |
العدد الإجمالي للتدخلات | 28 | 02 | 05 | / | 35 |
عدد المخالفات المسجلة | / | / | / | 7 | 7 |
عدد محاضر المتابعات القضائية | / | / | / | 7 | 7 |
عدد قرارات الغلق الإداري | / | / | / | / | / |
عدد العينات المقتطعة | / | / | / | / | / |
القيمة المالية للمحجوزات (دج) | / | / | / | / | / |
مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | / | / | / | / |
مبلغ الربح غير الشرعي (دج) | / | / | / | / | / |
3- الممارسات التجارية :
المخالفات | المجموع |
عدم إشهار البيانات القانونية | 24 |
عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات | 37 |
ممارسة نشاط قار دون التسجيل في السجل التجاري | 15 |
معارضة الرقابة | 19 |
عدم الفوترة | 13 |
ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل | 03 |
عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال المحددة | 03 |
فواتير غير مطابقة | / |
ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد للمطلوبين | 10 |
عدم احترام الأسعار المقننة | 05 |
ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري | / |
رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي | 01 |
البيع المشروط بشراء كمية مفروضة أو تأدية خدمة بخدمة أخرى | / |
إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع | / |
تحرير فواتير وهمية أو مزيفة | / |
ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري | 09 |
حيازة منتوجات مستوردة او مصنعة بطريقة غير شرعية | / |
الإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيها | 02 |
المضاربة غير المشروعة | / |
ممارسة نشاط تجاري قار بسجل تجاري منتهي الصلاحية | / |