...
الحصيلة الشهرية
الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجارةلولاية ميلة خلال شهر نوفمبر 2024
مراقبة النوعية وقمع الغش | الممارسات التجارية | المجموع | |
العدد الإجمالي للتدخلات | 2006 | 1816 | 3822 |
عدد المخالفات المسجلة | 141 | 238 | 379 |
عدد محاضر المتابعات القضائية | 106 | 166 | 272 |
عدد قرارات الغلق الإداري | مقترح :03/منفذ:03 | مقترح :06/منفذ:17 | مقترح :09/منفذ:20 |
عدد العينات المقتطعة | 46 | / | 46 |
القيمة المالية للمحجوزات (دج) | 1.813.663,4 دج | 6.601.499,20 دج | 8.415.162,6 دج |
مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | 29.195.492,04 دج | 29.195.492,04 دج |
النوعية وقمع الغش :
المخالفات المسجلة :
انعدام النظافة و النظافة الصحية | 52 |
انعدام شهادة الضمان | 3 |
بيع مواد غير صالحة للاستهلاك | 27 |
عرقلة أعوان الرقابة | 17 |
انعدام الوسم | 18 |
الغش في النوعية | 15 |
انعدام الرقابة المسبقة | 9 |
حصيلة الفرق المختلطة :
(تجارة –فلاحة ) | (تجارة –ضرائب-جمارك) | (تجارة –صحة ) | (تجارة –قياسات شرعية) | المجموع | |
العدد الإجمالي للتدخلات | / | 04 | / | 6 | 10 |
عدد المخالفات المسجلة | 1 | / | / | / | 1 |
عدد محاضر المتابعات القضائية | 1 | / | / | / | 1 |
عدد قرارات الغلق الإداري | / | / | / | / | / |
عدد العينات المقتطعة | / | / | / | / | / |
القيمة المالية للمحجوزات (دج) | / | / | / | / | / |
مبلغ عدم الفوترة المكتشف (دج) | / | / | / | / | / |
مبلغ الربح غير الشرعي (دج) | / | / | / | / | / |
3- الممارسات التجارية :
المخالفات | المجموع |
عدم إشهار البيانات القانونية | 70 |
عدم الإعلام بالأسعار و التعريفات | 29 |
ممارسة نشاط قار دون التسجيل في السجل التجاري | 15 |
معارضة الرقابة | 69 |
عدم الفوترة | 13 |
ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل | 6 |
عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في الآجال المحددة | 04 |
فواتير غير مطابقة | 02 |
ممارسة نشاط تجاري أو مهنة مقننة خاضعة للتسجيل في السجل التجاري دون الرخصة أو الاعتماد للمطلوبين | 09 |
عدم احترام الأسعار المقننة | 06 |
ممارسة نشاط تجاري غير قار دون التسجيل في السجل التجاري | 03 |
رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي | 03 |
البيع المشروط بشراء كمية مفروضة أو تأدية خدمة بخدمة أخرى | / |
إنجاز معاملات تجارية خارج الدوائر الشرعية للتوزيع | / |
تحرير فواتير وهمية أو مزيفة | / |
ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري | 08 |
حيازة منتوجات مستوردة او مصنعة بطريقة غير شرعية | / |
الإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيها | 01 |
المضاربة غير المشروعة | / |
عدم إحترام إلزامية المداومة | / |